| آلارم | ۵ آلارم روزانه سیگنال ساعتی |
| اندازه بند | ۱۴۰ تا ۲۰۵ میلیمتر |
| اندازه ساعت | ۴۶.۲ × ۴۲.۹ × ۱۱.۲ میلیمتر |
| تایمر | تایمر شمارش معکوس واحد اندازهگیری: ۱ ثانیه محدوده شمارش معکوس: ۲۴ ساعت محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس: ۱ ثانیه تا ۲۴ ساعت (افزایش ۱ ثانیهای، افزایش ۱ دقیقهای و افزایش ۱ ساعتی) |
| تقویم | تقویم خودکار کامل (تا سال ۲۰۹۹) |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین |
| جنس شیشه | معدنی |
| دقت ساعت | ±۱۵ ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | شفاف و نیمه شفاف ، مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | شفاف و نیمه شفاف ، خاکستری / طوسی |
| رنگ صفحه | خاکستری / طوسی |
| زمان جهانی | زمان جهانی ۳۱ منطقه زمانی (۴۸ شهر + ساعت هماهنگ جهانی)، ساعت تابستانی روشن/خاموش |
| سایر ویژگیها | فرمت ۱۲/۲۴ ساعته ویژگی حرکت موقتی عقربهها (عقربهها از جلو صفحه نمایش کنار میروند تا دید بدون مانعی از محتوای صفحه نمایش دیجیتال فراهم شود.) وقتنمای معمولی: آنالوگ: ۲ عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار (عقربه هر ۲۰ ثانیه حرکت میکند))، ۱ صفحه مدرج (روز) دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، ب.ظ، ماه، تاریخ |
| ضخامت (میلیمتر) | 11.2 |
| عرض (میلیمتر) | 42.9 |
| عمر باتری | ۳ سال با باتری SR726W X 2 |
| فرم قاب | گرد |
| کرنومتر | کرونومتر ۱/۱۰۰ ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: ۰۰'۰۰''۰۰~۵۹'۵۹''۹۹ (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱:۰۰'۰۰~۲۳:۵۹'۵۹ (بعد از ۶۰ دقیقه) واحد اندازهگیری: ۱/۱۰۰ ثانیه (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱ ثانیه (بعد از ۶۰ دقیقه) حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 200 متر |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نورپردازی | دو چراغ LED چراغ LED برای صفحه (Super illuminator، مدت روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پستاب) نور پسزمینه LED برای صفحه نمایش دیجیتال (Super illuminator، مدت روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پستاب) نور سفید |
| نوع ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی |
| وزن | ۴۱ گرم |
| آلارم | ۵ آلارم روزانه سیگنال ساعتی |
| اندازه بند | ۱۴۰ تا ۲۰۵ میلیمتر |
| اندازه ساعت | ۴۶.۲ × ۴۲.۹ × ۱۱.۲ میلیمتر |
| تایمر | تایمر شمارش معکوس واحد اندازهگیری: ۱ ثانیه محدوده شمارش معکوس: ۲۴ ساعت محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس: ۱ ثانیه تا ۲۴ ساعت (افزایش ۱ ثانیهای، افزایش ۱ دقیقهای و افزایش ۱ ساعتی) |
| تقویم | تقویم خودکار کامل (تا سال ۲۰۹۹) |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین |
| جنس شیشه | معدنی |
| دقت ساعت | ±۱۵ ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | شفاف و نیمه شفاف ، مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | شفاف و نیمه شفاف ، خاکستری / طوسی |
| رنگ صفحه | خاکستری / طوسی |
| زمان جهانی | زمان جهانی ۳۱ منطقه زمانی (۴۸ شهر + ساعت هماهنگ جهانی)، ساعت تابستانی روشن/خاموش |
| سایر ویژگیها | فرمت ۱۲/۲۴ ساعته ویژگی حرکت موقتی عقربهها (عقربهها از جلو صفحه نمایش کنار میروند تا دید بدون مانعی از محتوای صفحه نمایش دیجیتال فراهم شود.) وقتنمای معمولی: آنالوگ: ۲ عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار (عقربه هر ۲۰ ثانیه حرکت میکند))، ۱ صفحه مدرج (روز) دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، ب.ظ، ماه، تاریخ |
| ضخامت (میلیمتر) | 11.2 |
| عرض (میلیمتر) | 42.9 |
| عمر باتری | ۳ سال با باتری SR726W X 2 |
| فرم قاب | گرد |
| کرنومتر | کرونومتر ۱/۱۰۰ ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: ۰۰'۰۰''۰۰~۵۹'۵۹''۹۹ (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱:۰۰'۰۰~۲۳:۵۹'۵۹ (بعد از ۶۰ دقیقه) واحد اندازهگیری: ۱/۱۰۰ ثانیه (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱ ثانیه (بعد از ۶۰ دقیقه) حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 200 متر |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نورپردازی | دو چراغ LED چراغ LED برای صفحه (Super illuminator، مدت روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پستاب) نور پسزمینه LED برای صفحه نمایش دیجیتال (Super illuminator، مدت روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پستاب) نور سفید |
| نوع ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی |
| وزن | ۴۱ گرم |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!