| اندازه ساعت | ۵۱.۳ × ۴۸.۹ × ۱۶.۶ میلیمتر |
| بلوتوث | به تلفن هوشمند متصل میشود و زمان را به طور خودکار تنظیم میکند |
| تایمر | تایمر شمارش معکوس تایمر برای اندازهگیری فاصله زمانی (تا پنج تنظیم زمان) واحد اندازهگیری: ۱ ثانیه محدوده ورودی: ۰۰'۰۰'' تا ۶۰'۰۰'' (افزایش ۱ ثانیهای) سایر موارد: تکرار خودکار، شروع خودکار شمارش معکوس ۵ ثانیهای، تکرار (۱ تا ۲۰ بار) |
| تقویم | تقویم خودکار کامل (تا سال ۲۰۹۹) |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین و رابر |
| جنس شیشه | معدنی |
| رنگ بدنه | قرمز / زرشکی |
| رنگ بند | قرمز / زرشکی |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| زمان جهانی | دو زمانه (جابجایی زمان شهر محل اقامت) |
| سایر ویژگیها | قالب ۱۲/۲۴ ساعته ویژگی حرکت موقتی عقربهها (عقربهها از جلو صفحه نمایش کنار میروند تا دید بدون مانعی از محتوای صفحه نمایش دیجیتال فراهم شود.) حالت هواپیما وقتنمای معمولی: آنالوگ: ۲ عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار (عقربه هر ۲۰ ثانیه حرکت میکند)) دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، ب.ظ، ماه، تاریخ، روز ایجاد پروفایل کاربری |
| عرض (میلیمتر) | 48.9 |
| عمر باتری | ۲ سال با باتری CR2025 |
| فرم قاب | گرد |
| کرنومتر | کرونومتر ۱/۱۰۰ ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: ۰۰'۰۰''۰۰~۵۹'۵۹''۹۹ (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱:۰۰'۰۰~۲۳:۵۹'۵۹ (بعد از ۶۰ دقیقه) واحد اندازهگیری: ۱/۱۰۰ ثانیه (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱ ثانیه (بعد از ۶۰ دقیقه) حالتهای اندازهگیری: زمانبندی دور/مقطعی، نمایش مسافت/سرعت، زمانبندی دور خودکار/دستی اعلان خودکار دور ظرفیت حافظه: تا ۴۵ رکورد آخر (ماه شروع اندازهگیری، تاریخ، ساعت، دقیقه، زمان دور/مقطعی، زمان کل، مسافت، میانگین سرعت، کالری سوزانده شده، شماره دور، زمان، مسافت، میانگین سرعت هر دور/مقطعی) |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| گامشمار | دارد | محاسبه کالری و مسافت بر اساس تعداد گام، شامل میزان متابولیسم پایه نمایش دادههای روزانه: تعداد گام، کالری، مسافتمحاسبه کالری و مسافت بر اساس تعداد گام، شامل میزان متابولیسم پایه | نمایش دادههای روزانه: تعداد گام، کالری، مسافت |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 200 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نورپردازی | چراغ LED دوگانه چراغ LED برای صفحه (چراغ LED خودکار، Super illuminator، مدت روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پستاب) نور پسزمینه LED برای صفحه نمایش دیجیتال (چراغ LED خودکار، Super illuminator، مدت روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پستاب) |
| نوع ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
| وزن | ۶۱ گرم |
| اندازه ساعت | ۵۱.۳ × ۴۸.۹ × ۱۶.۶ میلیمتر |
| بلوتوث | به تلفن هوشمند متصل میشود و زمان را به طور خودکار تنظیم میکند |
| تایمر | تایمر شمارش معکوس تایمر برای اندازهگیری فاصله زمانی (تا پنج تنظیم زمان) واحد اندازهگیری: ۱ ثانیه محدوده ورودی: ۰۰'۰۰'' تا ۶۰'۰۰'' (افزایش ۱ ثانیهای) سایر موارد: تکرار خودکار، شروع خودکار شمارش معکوس ۵ ثانیهای، تکرار (۱ تا ۲۰ بار) |
| تقویم | تقویم خودکار کامل (تا سال ۲۰۹۹) |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین و رابر |
| جنس شیشه | معدنی |
| رنگ بدنه | قرمز / زرشکی |
| رنگ بند | قرمز / زرشکی |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| زمان جهانی | دو زمانه (جابجایی زمان شهر محل اقامت) |
| سایر ویژگیها | قالب ۱۲/۲۴ ساعته ویژگی حرکت موقتی عقربهها (عقربهها از جلو صفحه نمایش کنار میروند تا دید بدون مانعی از محتوای صفحه نمایش دیجیتال فراهم شود.) حالت هواپیما وقتنمای معمولی: آنالوگ: ۲ عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار (عقربه هر ۲۰ ثانیه حرکت میکند)) دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، ب.ظ، ماه، تاریخ، روز ایجاد پروفایل کاربری |
| عرض (میلیمتر) | 48.9 |
| عمر باتری | ۲ سال با باتری CR2025 |
| فرم قاب | گرد |
| کرنومتر | کرونومتر ۱/۱۰۰ ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: ۰۰'۰۰''۰۰~۵۹'۵۹''۹۹ (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱:۰۰'۰۰~۲۳:۵۹'۵۹ (بعد از ۶۰ دقیقه) واحد اندازهگیری: ۱/۱۰۰ ثانیه (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱ ثانیه (بعد از ۶۰ دقیقه) حالتهای اندازهگیری: زمانبندی دور/مقطعی، نمایش مسافت/سرعت، زمانبندی دور خودکار/دستی اعلان خودکار دور ظرفیت حافظه: تا ۴۵ رکورد آخر (ماه شروع اندازهگیری، تاریخ، ساعت، دقیقه، زمان دور/مقطعی، زمان کل، مسافت، میانگین سرعت، کالری سوزانده شده، شماره دور، زمان، مسافت، میانگین سرعت هر دور/مقطعی) |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| گامشمار | دارد | محاسبه کالری و مسافت بر اساس تعداد گام، شامل میزان متابولیسم پایه نمایش دادههای روزانه: تعداد گام، کالری، مسافتمحاسبه کالری و مسافت بر اساس تعداد گام، شامل میزان متابولیسم پایه | نمایش دادههای روزانه: تعداد گام، کالری، مسافت |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 200 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نورپردازی | چراغ LED دوگانه چراغ LED برای صفحه (چراغ LED خودکار، Super illuminator، مدت روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پستاب) نور پسزمینه LED برای صفحه نمایش دیجیتال (چراغ LED خودکار، Super illuminator، مدت روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پستاب) |
| نوع ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
| وزن | ۶۱ گرم |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!