| آلارم | ۵ آلارم روزانه (با ۱ آلارم تعویقدار) سیگنال ساعتی |
| اندازه ساعت | ۴۶.۳ × ۴۳.۳ × ۱۵.۸ میلیمتر |
| تایمر | تایمر شمارش معکوس واحد اندازهگیری: ۱ ثانیه محدوده شمارش معکوس: ۲۴ ساعت محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس: ۱ دقیقه تا ۲۴ ساعت (افزایش ۱ دقیقهای و افزایش ۱ ساعتی) |
| تقویم | تقویم خودکار کامل (تا سال ۲۰۹۹) |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین و رابر |
| جنس شیشه | معدنی |
| دقت ساعت | ±30 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | آبی |
| رنگ بند | آبی |
| رنگ صفحه | آبی |
| زمان جهانی | زمان جهانی ۲۹ منطقه زمانی (۴۸ شهر + ساعت هماهنگ جهانی)، ساعت تابستانی روشن/خاموش |
| سایر ویژگیها | قالب ۱۲/۲۴ ساعته وقتنمای معمولی: آنالوگ: ۲ عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار (عقربه هر ۲۰ ثانیه حرکت میکند)) دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، ب.ظ، ماه، تاریخ، روز |
| ضخامت (میلیمتر) | 15.8 |
| عرض (میلیمتر) | 43.3 |
| عمر باتری | ۲ سال با باتری SR726W X 2 |
| فرم قاب | گرد |
| کرنومتر | کرونومتر ۱/۱۰۰ ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: ۲۳:۵۹'۵۹.۹۹'' حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | خانمها |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی |
| وزن | ۴۵ گرم |
| آلارم | ۵ آلارم روزانه (با ۱ آلارم تعویقدار) سیگنال ساعتی |
| اندازه ساعت | ۴۶.۳ × ۴۳.۳ × ۱۵.۸ میلیمتر |
| تایمر | تایمر شمارش معکوس واحد اندازهگیری: ۱ ثانیه محدوده شمارش معکوس: ۲۴ ساعت محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس: ۱ دقیقه تا ۲۴ ساعت (افزایش ۱ دقیقهای و افزایش ۱ ساعتی) |
| تقویم | تقویم خودکار کامل (تا سال ۲۰۹۹) |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین و رابر |
| جنس شیشه | معدنی |
| دقت ساعت | ±30 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | آبی |
| رنگ بند | آبی |
| رنگ صفحه | آبی |
| زمان جهانی | زمان جهانی ۲۹ منطقه زمانی (۴۸ شهر + ساعت هماهنگ جهانی)، ساعت تابستانی روشن/خاموش |
| سایر ویژگیها | قالب ۱۲/۲۴ ساعته وقتنمای معمولی: آنالوگ: ۲ عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار (عقربه هر ۲۰ ثانیه حرکت میکند)) دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، ب.ظ، ماه، تاریخ، روز |
| ضخامت (میلیمتر) | 15.8 |
| عرض (میلیمتر) | 43.3 |
| عمر باتری | ۲ سال با باتری SR726W X 2 |
| فرم قاب | گرد |
| کرنومتر | کرونومتر ۱/۱۰۰ ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: ۲۳:۵۹'۵۹.۹۹'' حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | خانمها |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی |
| وزن | ۴۵ گرم |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!