| اندازه صفحه نمایش | 1.78 اینچ |
| بلوتوث | نسخه 5.3 |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| حافظه RAM | 350 کیلوبایت |
| رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل |
| رنگ بند | آبی |
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از 37 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، پایش وضعیت خواب، گامشمار، محاسبهی میزان کالری مصرف شده، محاسبهی مسافت طی شده، پایش سطح استرس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، دستیار صوتی، کنترل موسیقی امکان ذخیرهسازی فایلهای چندرسانهای تا سقف 512 مگابایت بازدهی باتری 15 تا 20 روز در یک بار شارژ کامل |
| سنسورها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
| سیستم عاملهای سازگار | اندروید و iOS |
| ظرفیت باتری | 260 میلی آمپر ساعت |
| ظرفیت پشتیبانی کارت حافظه | 128 مگابایت |
| فرم قاب | مستطیل |
| کاربری | اسپرت |
| مقاومت در برابر آب | دارد/ IP68 |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.78 اینچ |
| بلوتوث | نسخه 5.3 |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| حافظه RAM | 350 کیلوبایت |
| رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل |
| رنگ بند | آبی |
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از 37 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، پایش وضعیت خواب، گامشمار، محاسبهی میزان کالری مصرف شده، محاسبهی مسافت طی شده، پایش سطح استرس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، دستیار صوتی، کنترل موسیقی امکان ذخیرهسازی فایلهای چندرسانهای تا سقف 512 مگابایت بازدهی باتری 15 تا 20 روز در یک بار شارژ کامل |
| سنسورها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
| سیستم عاملهای سازگار | اندروید و iOS |
| ظرفیت باتری | 260 میلی آمپر ساعت |
| ظرفیت پشتیبانی کارت حافظه | 128 مگابایت |
| فرم قاب | مستطیل |
| کاربری | اسپرت |
| مقاومت در برابر آب | دارد/ IP68 |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!