| اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ |
| بلوتوث | 5.0 |
| جنس بند | سیلیکون |
| حافظه RAM | 128 کیلوبایت |
| خدمات موقعیتیابی | ندارد |
| رزولوشن صفحه نمایش | 280x240 پیکسل |
| رنگ بدنه | آبی |
| رنگ بند | آبی |
| سازگاری | اندروید 5.0 و بالاتر و iOS نسخه 9.0 و بالاتر |
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از 30 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، پایش وضعیت خواب، گامشمار، محاسبهی میزان کالری مصرف شده، محاسبهی مسافت طی شده، پایش سطح استرس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، دستیار صوتی باتری غیرقابل تعویض |
| سنسورها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
| ظرفیت باتری | 230 میلی آمپر ساعت |
| ظرفیت پشتیبانی کارت حافظه | 64 مگابایت |
| فرم قاب | مستطیل |
| کاربری | اسپرت |
| مناسب برای | یونیسکس |
| نوع صفحه نمایش | TFT |
| اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ |
| بلوتوث | 5.0 |
| جنس بند | سیلیکون |
| حافظه RAM | 128 کیلوبایت |
| خدمات موقعیتیابی | ندارد |
| رزولوشن صفحه نمایش | 280x240 پیکسل |
| رنگ بدنه | آبی |
| رنگ بند | آبی |
| سازگاری | اندروید 5.0 و بالاتر و iOS نسخه 9.0 و بالاتر |
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از 30 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، پایش وضعیت خواب، گامشمار، محاسبهی میزان کالری مصرف شده، محاسبهی مسافت طی شده، پایش سطح استرس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، دستیار صوتی باتری غیرقابل تعویض |
| سنسورها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
| ظرفیت باتری | 230 میلی آمپر ساعت |
| ظرفیت پشتیبانی کارت حافظه | 64 مگابایت |
| فرم قاب | مستطیل |
| کاربری | اسپرت |
| مناسب برای | یونیسکس |
| نوع صفحه نمایش | TFT |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!