| انواع درگاههای خروجی | دو USB-C و دو USB-A |
| انواع درگاههای ورودی | پریز دیوار |
| تعداد خروجی شارژ | چهار |
| خروجی | 5V/3A، 15W |
| خروجی USB-A1 QC3.0 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W |
| خروجی USB-A2 | 5V/3A, 15W |
| خروجی USB-C1 PD3.0 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 65W |
| رابط ورودی اصلی شارژ | پریز دیوار |
| رنگ | مشکی |
| روشنایی LED | 140 لومن، 280 لومن |
| ظرفیت باتری | 80000 میلیآمپر ساعت، 296 وات ساعت |
| قابلیتهای شارژ | پشتیبانی از فناوری Power Delivery،تقسیم شارژ دینامیک |
| محتویات بستهبندی | پاور بانک، کابل، راهنمای کاربر |
| محدوده ظرفیت باتری | بیشتر از 30000 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 5.5 ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| ورودی DC | 12V/1.5A, 18W |
| ورودی Lightning | 5V/2A, 10W |
| ورودی USB-C1 PD3.0 | ورودی USB-C1 PD3.0 |
| ورودی USB-C2 PD3.0 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W |
| وزن | ۲۲۰۰ گرم |
| انواع درگاههای خروجی | دو USB-C و دو USB-A |
| انواع درگاههای ورودی | پریز دیوار |
| تعداد خروجی شارژ | چهار |
| خروجی | 5V/3A، 15W |
| خروجی USB-A1 QC3.0 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W |
| خروجی USB-A2 | 5V/3A, 15W |
| خروجی USB-C1 PD3.0 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 65W |
| رابط ورودی اصلی شارژ | پریز دیوار |
| رنگ | مشکی |
| روشنایی LED | 140 لومن، 280 لومن |
| ظرفیت باتری | 80000 میلیآمپر ساعت، 296 وات ساعت |
| قابلیتهای شارژ | پشتیبانی از فناوری Power Delivery،تقسیم شارژ دینامیک |
| محتویات بستهبندی | پاور بانک، کابل، راهنمای کاربر |
| محدوده ظرفیت باتری | بیشتر از 30000 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 5.5 ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| ورودی DC | 12V/1.5A, 18W |
| ورودی Lightning | 5V/2A, 10W |
| ورودی USB-C1 PD3.0 | ورودی USB-C1 PD3.0 |
| ورودی USB-C2 PD3.0 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W |
| وزن | ۲۲۰۰ گرم |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!